Сегодня
Горит — 4
зона 1 только просроченное и ближайшие 48 часов| Сотрудник | Маршрут | Вылет | Статус | Документы | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юсупов А. | TAS → IST | 08.08, 03:45 HY 267 | не выписан | — | |
| Собиров Ж. | TAS → MOW | 09.08, 07:20 HY 601 | оформлен | маршрутка · посадочный | |
| Каримова Д. | TAS → DXB | 11.08, 09:10 FZ 1722 | оформлен | маршрутка · ваучер отеля | |
| Рахимова М. | TAS → FRA | 12.08, 04:05 HY 271 | ждёт согласования | — | |
| Группа, 6 чел. | TAS → SKD | 14.08, поезд 762Ш 08:00 | заявка менеджеру | — |
Заказать за 10 секунд
зона 3Данные пассажира подтягиваются из справочника — паспорт никто не перепечатывает. Сервисный сбор 100 000 сум за перелёт показывается до оформления.
Что изменилось
зона 5 последние 10 событий компании- Дилноза Р. создала заявку #2431 — Собиров Ж., TAS → MOW 09.08
- Менеджер TeamAvia выписал билет по заявке #2427 — Каримова Д.
- Ф. Ниязов подтвердил заказ #2422 выше лимита
- Система выставила счёт №1149 на 4 120 000 сум
- Азиз Ю. обновил паспорт в профиле
- Дилноза Р. пригласила сотрудника Тошматов О.
- Менеджер TeamAvia загрузил акт №А-0730 за июль
- Малика Р. оформила заявку #2422 — TAS → FRA, бизнес
- Бухгалтерия оплатила счёт №1142 — 6 900 000 сум
- Дилноза Р. открыла карточку пассажира Собиров Ж. запись в аудит
Поиск перелёта
пять кабинетов поставщиков · цена конечная, со сборомВыдача
демо-выдача, 4 варианта из 37| Рейс | Вылет | Прилёт | Багаж | Тариф | Билет | Сбор | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY 601 Uzbekistan Airways | 09.08 07:20 | 09.08 10:05 | 23 кг | возврат со сбором | 3 480 000 | 100 000 | 3 580 000 | |
| SU 1875 Аэрофлот | 09.08 09:40 | 09.08 12:30 | 23 кг | невозвратный | 3 120 000 | 100 000 | 3 220 000 | |
| HY 603 Uzbekistan Airways | 09.08 14:10 | 09.08 16:55 | 23 кг | обмен бесплатно | 4 010 000 | 100 000 | 4 110 000 | |
| TK 369 + TK 413 через IST, 8 ч 20 м | 09.08 05:30 | 09.08 17:50 | 2×23 кг | возврат со сбором | 5 640 000 | 200 000 | 5 840 000 |
ЖД — заявка менеджеру
инвентаря нет| Поезд | Отправление | Прибытие | В пути | Классы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 762Ш «Afrosiyob» | 08:00 | 10:08 | 2 ч 08 м | эконом · бизнес · VIP | |
| 764Ш «Afrosiyob» | 18:30 | 20:38 | 2 ч 08 м | эконом · бизнес | |
| 010Ф «Sharq» | 09:15 | 12:45 | 3 ч 30 м | сидячий |
Отели — заявка менеджеру
корпоративного контура нетОплата: по счёту на компанию · ваучер оформляется на ООО «Sharq Textile».
| № | Сотрудник | Маршрут | Даты | Тип | Статус | Сумма | Оплачено | Центр затрат | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2431 | Собиров Ж. | TAS → MOW → TAS | 09.08 – 12.08 | авиа | новая | 3 580 000 | 0 | Коммерция | ||||||||||
История
| ||||||||||||||||||
| #2427 | Каримова Д. | TAS → DXB → TAS | 11.08 – 14.08 | авиа + отель | оформлен | 9 240 000 | 9 240 000 | Коммерция | ||||||||||
Документы поездки
Паспорт истекает через 69 дней после возврата — портал предупреждает заранее, а не в аэропорту. | ||||||||||||||||||
| #2422 | Рахимова М. | TAS → FRA → TAS | 12.08 – 19.08 | авиа, бизнес | ждёт согласования | 6 240 000 | 0 | Дирекция | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| #2418 | Юсупов А. | TAS → IST | 08.08 – 10.08 | авиа | в работе, 31 ч до вылета | 4 860 000 | 0 | Коммерция | ||||||||||
Заявка принята 04.08, билет не выписан. До вылета 31 час. | ||||||||||||||||||
| #2415 | Группа, 6 чел. | TAS → SKD → TAS | 14.08 – 15.08 | ЖД, заявка | заявка менеджеру | 2 640 000 | 0 | Производство | ||||||||||
Делегация на выставку «UzTextile» — один проект, 6 участников, одна смета и один пакет закрывающих. Открыть в «Программах» → | ||||||||||||||||||
| #2410 | Тошматов О. | TAS → ALA → TAS | 02.08 – 05.08 | авиа | оплачен | 2 980 000 | 2 980 000 | Коммерция | ||||||||||
Поездка завершена. Пакет для авансового отчёта собран: маршрут-квитанция, 2 посадочных, счёт №1142. | ||||||||||||||||||
| #2404 | Собиров Ж. | TAS → MOW → TAS | 21.07 – 25.07 | авиа | оплачен | 3 420 000 | 3 420 000 | Коммерция | ||||||||||
Закрывающие за июль: акт №А-0730, ЭСФ подписан 01.08. | ||||||||||||||||||
| #2399 | Каримова Д. | TAS → IST | 18.07 – 22.07 | авиа | возврат | −1 780 000 | возврат | Дирекция | ||||||||||
Возврат оформлен 19.07, удержано 620 000 сум. Проведён корректировочным документом, а не минусом в акте — иначе месяц не сходится. | ||||||||||||||||||
Заявка на групповой тур
инвентаря нет — бриф, смета, участникиЗаявка на выездной ретрит / тимбилдинг
Календарь отраслевых событий
даты, город, дедлайн регистрации| Событие | Город | Даты | Дедлайн регистрации | Отрасль | |
|---|---|---|---|---|---|
| UzTextile Expo | Ташкент | 14–16.08.2026 | осталось 3 дня | текстиль | |
| Central Asia Trade Forum | Алматы | 09–11.09.2026 | 25.08.2026 | торговля | |
| Heimtextil Frankfurt | Франкфурт | 13–16.01.2027 | 01.11.2026 · нужна виза | текстиль | |
| Gulfood Manufacturing | Дубай | 04–06.11.2026 | 10.10.2026 | пищевая |
Программы компании
| Программа | Тип | Даты | Участников | Статус | Смета | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Делегация на UzTextile Expo | событие | 14–16.08 | 6 | смета на согласовании | 18 400 000 | |
| Стратсессия, Чарвак | ретрит | 28–30.08 | 24 | собираем состав | — | |
| Поездка партнёров, Бухара | тур | 10–13.09 | 9 | подтверждена | 27 900 000 |
Счета на оплату
| Счёт | Выставлен | Срок оплаты | За что | Статус | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1147 | 30.07.2026 | сегодня | 3 заказа: #2427, #2422, #2418 | выставлен | 8 400 000 | |
| №1149 | 05.08.2026 | 12.08.2026 | 2 заказа: #2431, #2415 | выставлен | 4 120 000 | |
| №1142 | 24.07.2026 | 31.07.2026 | 4 заказа | оплачен · зачтён | 6 900 000 | |
| №1138 | 17.07.2026 | 24.07.2026 | депозит | оплачен · зачтён | 15 000 000 |
Закрывающие документы
| Документ | Тип | Период | Статус | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭСФ №0731-114 | счёт-фактура | июль 2026 | подписан обеими сторонами | 21 640 000 | |
| Акт №А-0730 | акт услуг | июль 2026 | подписан | 21 640 000 | |
| ЭСФ №0805-121 | счёт-фактура | август 2026 | выставлен, ждёт подписи клиента | 8 400 000 | |
| КЭСФ №0719-08 | корректировка | июль 2026 | подписан | −1 780 000 | |
| Акт сверки | сверка | II квартал 2026 | сформирован | 0 |
Собрать для авансового отчёта
В архив войдут: маршрут-квитанции, посадочные талоны, ваучеры, счёт и акт за период. Суточные и приказ о направлении портал не считает — это зона бухгалтера компании, он получает приложения, а не расчёт.
Договор и приложения
| Документ | Номер | Дата | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| Договор оказания услуг (агентский) | ТА-2026/084 | 12.02.2026 | до 12.02.2027 | |
| Приложение №1 — тариф сервисного сбора | ТА-2026/084-1 | 12.02.2026 | 100 000 сум / перелёт | |
| Доверенность на представителя | Д-14 | 03.03.2026 | до 03.09.2026 | |
| Карточка предприятия | — | обновлена 12.02.2026 | — | |
| Публичная оферта | — | ред. 01.06.2026 | — |
Документы в поездку
физически принадлежат карточке поездки — здесь отдельный вход, потому что ищут их по человеку и периоду| Документ | Сотрудник | Поездка | Дата | |
|---|---|---|---|---|
| Маршрут-квитанция FZ 1722 | Каримова Д. | #2427 TAS→DXB | 05.08.2026 | |
| Ваучер Rove Downtown | Каримова Д. | #2427 TAS→DXB | 05.08.2026 | |
| Страховой полис | Каримова Д. | #2427 TAS→DXB | 05.08.2026 | |
| Маршрут-квитанция HY 291 | Тошматов О. | #2410 TAS→ALA | 30.07.2026 | |
| Посадочный талон HY 291 | Тошматов О. | #2410 TAS→ALA | 02.08.2026 | |
| Посадочный талон HY 292 | Тошматов О. | #2410 ALA→TAS | 05.08.2026 |
| Сотрудник | Роль | Отдел | Паспорт | Согласующий | Поездок в году | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ниязов Фаррух | владелец | Дирекция | AA••••01 · до 2031 | — | 6 | |
| Рахимова Дилноза | администратор поездок | Дирекция | AB••••88 · до 2030 | Ниязов Ф. | 3 | |
| Абдуллаева Шахло | финансист | Бухгалтерия | доступа к ПДн нет | — | 0 | |
| Собиров Жасур | сотрудник | Коммерция | AB••••42 · до 03.2029 | Ниязов Ф. | 11 | |
| Каримова Дилноза | сотрудник | Коммерция | до 14.10.2026 — 69 дней | Ниязов Ф. | 8 | |
| Юсупов Азиз | сотрудник | Производство | FA••••19 · до 2028 | Умаров Б. | 5 | |
| Умаров Бекзод | согласующий | Производство | AB••••55 · до 2029 | — | 2 | |
| Тошматов Отабек | сотрудник | Коммерция | данных нет | Ниязов Ф. | 1 |
Кто где — 6–19 августа
Заявки от сотрудников
это ещё не заказ — администратор собирает и уточняет| От кого | Куда и когда | Комментарий | Ждёт | |
|---|---|---|---|---|
| Хайдаров Р. | Москва, 9–12.08 | «переговоры с поставщиком, обратно вечером» | 2 ч 10 м | |
| Норова З. | Самарканд, 12.08 | «поездом, туда-обратно в один день» | 40 м | |
| Юсупов А. | Стамбул, продлить на 2 дня | «переносится встреча на фабрике» | 5 ч 25 м |
Роли и права
роль «Финансист» — предложение, в коде её пока нет| Роль | Заказать себе | Заказать за других | Видит чужие поездки | Паспорта и ПДн | Счета и акты | Реквизиты | Роли и лимиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Владелец | ✓ | ✓ | все | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Администратор поездок | ✓ | ✓ | все | ✓ | только смотрит | — | добавляет людей |
| Финансист | ✓ | — | суммы, без ПДн | ✕ | ✓ | ✓ | — |
| Согласующий | ✓ | — | своего отдела | ✕ | ✕ | — | — |
| Сотрудник | ✓ | — | только свои | только свои | свои маршрутки | — | — |
Правила согласования
| Лимит одной выписки | 5 000 000 сум |
| Дороже лимита | уходит согласующему кнопками Да/Нет в Telegram |
| Бизнес-класс | всегда через согласование, независимо от суммы |
| Сотрудники видят заказы коллег | только своего отдела |
| Решение и время решения | пишутся в журнал компании |
Карточка предприятия
| Наименование | ООО «SHARQ TEXTILE GROUP» |
| ИНН / СТИР | 305 812 947 |
| ОКЭД | 13 20 1 |
| Юридический адрес | г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Фаргона йули, 12 |
| Банк | АКБ «Ipoteka-bank», Яшнабадский филиал |
| МФО | 00 431 |
| Расчётный счёт | 2020 8000 4051 2947 3001 |
| Плательщик НДС | да · рег. №3058 129 470 012 |
| Директор | Ниязов Ф. А. |
| Контакт для документов | [email protected] |
Центры затрат
| Центр затрат | Ответственный | Бюджет мес. | Израсходовано |
|---|---|---|---|
| Коммерция | Ниязов Ф. | 25 000 000 | 19 420 000 |
| Производство | Умаров Б. | 10 000 000 | 7 500 000 |
| Дирекция | Ниязов Ф. | 15 000 000 | 4 930 000 |
Доступ в портал
| Как входят сотрудники | ссылка в Telegram · пароля нет |
| Срок ссылки | 72 часа |
| Сессия | 12 часов |
| Уведомления | Telegram-бот компании |
| Журнал доступа к ПДн | включён |
Хранение паспортных данных граждан РУз требует юридической проверки до запуска, а не после: где физически лежат данные — вопрос архитектуры, а не настройки.